Chargement...
Chargement...
Du diagnostic gratuit à l'Enterprise sur mesure, tous nos prix sont publics. Pensé pour les PME et ETI européennes.
Estimez votre exposition avant de choisir
Combien vous coûterait une cyberattaque ?
Faire le test gratuit en 3 minutes →La capacité Enterprise. Le modèle SaaS.
Les plateformes de référence en pentest interne automatisé sont conçues pour les grands comptes — leur pricing aussi. Varden applique la même profondeur d'analyse à un modèle d'abonnement transparent, pensé pour les organisations européennes qui veulent tester sans attendre, décider sans négocier, scaler sans renégocier.
APD = à partir de. Tous les prix sont en euros hors taxes.
Pentest externe automatisé. Choisissez votre couverture de domaines et votre profondeur d'analyse.
Starter TPE et startups 399 €/mois 319 €/mois en annuel Démarrer Starter | Le plus choisi Pro PME de 10 à 250 collaborateurs 899 €/mois 719 €/mois en annuel Démarrer Pro | Business ETI et mid-market 1 499 €/mois 1 199 €/mois en annuel Démarrer Business | Enterprise Grands comptes et groupes Sur devis Contrat sur mesure Parler à un expert | |
|---|---|---|---|---|
| Périmètre et limites | ||||
| Domaines et sous-domaines inclus | 10 | 50 | 100 | Illimité |
| IPs externes scannées | 20 | 150 | 500 | Illimité |
| Fréquence des scans | Hebdomadaire | Quotidienne | Continue 24/7 | On-demand |
| Scan d'applications web (DAST) | ✗ | 25 apps | 50 apps | Illimité |
| Nombre d'utilisateurs | 3 | 10 | 25 | Illimité |
| Fonctionnalités | ||||
| Reconnaissance automatique (OSINT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scan de vulnérabilités (CVE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tests d'intrusion automatisés | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection de fuites sur le darkweb | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scan SSL/TLS et certificats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection de misconfigurations DNS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse de la surface d'attaque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exploitation automatisée avec PoC | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Score de risque et priorisation IA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports PDF automatiques | Dashboard | Hebdomadaires | Quotidiens | Temps réel |
| Rapports de conformité NIS2 et ISO 27001 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Intégration SIEM et ticketing | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| API d'intégration | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Support technique | Email + Chat | Prioritaire | Dédié avec SLA | |
| Accompagnement par un analyste | ✗ | ✗ | Trimestriel | Mensuel |
| Facturation à l'usage | ||||
| Scan supplémentaire, hors quota | 5 €/scan | 3 €/scan | 2 €/scan | Inclus |
| IP externe supplémentaire | 15 €/IP/mois | 10 €/IP/mois | 5 €/IP/mois | 3 €/IP/mois |
| Domaine supplémentaire | 39 €/mois | 29 €/mois | 19 €/mois | 9 €/mois |
| App web DAST supplémentaire | ✗ | 49 €/mois | 39 €/mois | 29 €/mois |
| Utilisateur supplémentaire | 29 €/mois | 29 €/mois | 19 €/mois | Inclus |
Sentinel Externe Pro + Sentinel Interne Professional — pour les PME qui veulent le radar complet
1 188 €/mois
Sentinel Externe Business + Sentinel Interne Advanced — pour les ETI qui produisent des rapports opposables
2 038 €/mois
Engagement annuel : -20 % supplémentaires. Bundle Pro dès 950 €/mois.
Tous les prix en euros hors taxes. Mise à jour avril 2026.